Przetargi PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX") – wygrane zamówienia
Wygrane zamówienia publiczne i statystyki wykonawcy
- Wygrane części
- 1
- Skuteczność
- 100%
- Wartość wygranych
- 1,59 mln zł
- Zamawiających
- 1
Najczęściej wygrywa u
Wartość wygranych i średnia konkurencja dostępne w Mimira analiza rynku.
| Zamawiający | Wygrane części | Wartość wygranych | Średnia konkurencja | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 |
Ostatnie wygrane przetargi PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX")
| Przedmiot zamówienia | Zamawiający | Wartość | Data rozstrzygnięcia |
|---|---|---|---|
| „Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza do zmieszanych odpadów budowlanych i gruzu do ZUOK w Hryniewiczach”Podlaskie | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka Z O.O. | 16 września 2025 | |
Zobacz pełne dane w Mimira analiza rynku Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku. | |||
Najczęściej zadawane pytania
Podsumowanie zamówień publicznych PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX")
Ile przetargów wygrał PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX")?
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX") zdobył 1 wygranych części w zamówieniach publicznych o łącznej szacunkowej wartości 1,59 mln zł. Oferty firmy wybrało 1 różnych zamawiających, a skuteczność w przetargach, w których firma brała udział, wynosi 100%.
Jaki jest największy kontrakt PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX")?
Najwyższa wartość wśród ostatnio rozstrzygniętych zamówień PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX") to 1,59 mln zł – kontrakt udzielony przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka Z O.O..
Dla jakich zamawiających pracuje PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX")?
Wśród instytucji, które najczęściej wybierają oferty PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX"), znajdują się m.in. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka Z O.O.. Zobacz ich profile, aby sprawdzić, kto jeszcze rywalizuje o te zamówienia.
W jakich województwach PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX") wygrywa przetargi?
Najwięcej ostatnich rozstrzygnięć na korzyść PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "TERMO COMPLEX" TOMASZ DYGA | (SKRÓT:PPUH "TERMO COMPLEX") przypada na województwo Podlaskie.
