Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| 1,57 mln zł |
| 4 | RS INVESTMENT LTD SP. Z O.O. | 1 | 1,17 mln zł |
| 5 | DAMIAN LEWCZUK | 2 | 982 714 zł |
| 6 | BIT SP. Z O.O. | 1 | 928 955 zł |
| 7 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE "ALEX-BUD | 2 | 660 414 zł |
| 8 | TRES-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE MATEUSZ TRESKA | 1 | 599 720 zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDEXPOL DAMIAN LEWCZUK | 1 | 342 473 zł |
| 10 | SZWAGRY" WIESŁAW KNYSZEWSKI, ZBIGNIEW KNYSZEWSKI SP.J. | 1 | 281 520 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.