Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCIN WASILEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MARBUD | 3 | 4,29 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWY JERZY MICHALSKI | 4 | 3,03 mln zł |
| 3 | KRZYSZTOF JANAS USŁUGI EKOLOGICZNE ,,EKO - JAS ‘’ | 3 | 2,06 mln zł |
| 4 | GOLDENSPORT MICHAŁ NOWACKI | 1 | 510 450 zł |
| 5 | BUS- CENTER TOMASZ GAD | 1 | 473 550 zł |
| 6 | NATSEM MACIEJ MAJ | 1 | 331 000 zł |
| 7 | WIESŁAW SZUBA WIDAR TECH | 2 | 307 500 zł |
| 8 | FRANK-CARS' SP. Z O.O. | 1 | 288 000 zł |
| 9 | AMP SP. Z O.O. | 1 | 228 398 zł |
| 10 | BUSZKIEWICZ MIROSŁAW M.B. BUS | 1 | 219 340 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.