Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PUBLIMAR MAREK PIŃKOWSKI | 2 | 385 569 zł |
| 2 | HURTOWNIA ANANAS | 3 | 211 036 zł |
| 3 | SOLIDEZ SP. Z O.O. | 2 | 206 295 zł |
| 4 | PPHU WELMAN | 3 | 98 198 zł |
| 5 | ALMAX-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. |
| 1 |
| 87 503 zł |
| 6 | KARO SP. Z O.O. | 1 | 70 273 zł |
| 7 | PPHU WELMAN PIOTR WELMAN MARCIN WELMAN | 1 | 34 338 zł |
| 8 | ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SP. JAWNA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ | 1 | 30 736 zł |
| 9 | PHU AGNIESZKA GOŁDA PIEKARNIA WIELGIE | 1 | 27 017 zł |
| 10 | EGGS INVESTMENT SP. Z O.O. | 2 | 23 896 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.