5
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | USŁUGI MECHANIZACYJNE ROLNICZE I LEŚNE ADAM WACH | 2 | 1,26 mln zł |
| 2 | PAN KRZYSZTOF DYCHAŁA PROWADZĄCY DZIAŁALNOSC GOSPODARCZĄ PN. FIRMA USŁUGOWO- BUDOWLANA "KDBUD" KRZYSZTOF DYCHAŁA | 3 | 1,15 mln zł |
| 3 | MULTI-FOREST MIŁOSZ WIATR | 1 | 1,09 mln zł |
| 4 | PPHU "MARLAS" MARIUSZ WIATR | 1 | 1,09 mln zł |
| 5 | ŁUKASZ DZIEWIT | 1 | 907 516 zł |
| 6 | KORPOL ROBOTY ZIEMNE PRZEMYSŁAW KORPULIŃSKI | 2 | 806 239 zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH COMPLEX MATEUSZ CHŁODNICKI | 1 | 564 404 zł |
| 8 | ZOL TAGART SP. Z O.O. | 1 | 220 580 zł |
| 9 | TOYOTA & LEXUS ROMANOWSKI SP. Z O.O. | 1 | 184 465 zł |
| 10 | REGESTA S.A. | 1 | 120 278 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.