Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| ,,FRESH" HURTOWNIA WARZYW I OWOCOW JACEK BIELIŃSKI |
| 1 |
| 39 242 zł |
| 5 | ALLFOOD SP. Z O.O. W KOSZALINIE | 2 | 38 050 zł |
| 6 | OIM RABAT ANETA GRZELACZYK | 1 | 35 845 zł |
| 7 | EMKO (SPÓŁKA Z.OO) MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO | 1 | 35 124 zł |
| 8 | EMKO (SPÓŁKA Z.OO),ADRES: ULICA: ZBIERSK, KOD POCZTOWY: 62-830, | 1 | 35 124 zł |
| 9 | MPT "PIK" GRZEGORZ KASPROWICZ, PIOTR KASPROWICZ, BŁAŻEJ PAWŁOWSKI SP.J., ADRES: ULICA: UL. WROCŁAWSKA 42B | 1 | 33 815 zł |
| 10 | MPT PIK P.KASPROWICZ, G.KASPROWICZ, B.PAWŁOWSKI SP. JAWNA | 1 | 33 815 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.