Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| 1 |
| 29 644 zł |
| 5 | LECHTOM TOMASZ SIKOCIŃSKI | 1 | 23 924 zł |
| 6 | AUGUSTO JAROCIN MIKOŁAJCZAK, GRUSZKA SP.J. | 1 | 17 430 zł |
| 7 | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA | 1 | 14 031 zł |
| 8 | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA | 1 | 14 031 zł |
| 9 | AGAT TRADE ŁUKASZ STACHOWIAK | 1 | 13 500 zł |
| 10 | CUKIERNICTWO PIEKARNICTWO ZBIGNIEW BUŁA | 1 | 4150 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.