Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | CHŁODEX" MAŁGORZATA I PIOTR NALEWAJA SP. J. | 2 | 204 592 zł |
| 2 | MAR-POL" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH MACIEJ MARCINIAK, PIOTR MARCINIAK SP.J., UL. WIŚNIOWA 9 | 2 | 125 142 zł |
| 3 | FIRMA HANDLOWA SEZAM | 1 | 74 123 zł |
| 4 | FIRMA HANDLOWA SEZAM LIDIA GUNERKA-MARCINIAK,WIECANOWO 3, MIEJSCOWOŚĆ: | 1 |
| 74 123 zł |
| 5 | ULTRAFOOD SP. Z O.O. SP. K | 1 | 68 442 zł |
| 6 | ALLFOOD SP. Z O.O.BOWID 9K | 1 | 63 636 zł |
| 7 | ALLFOOD SP. Z O.O. W KOSZALINIE | 1 | 63 625 zł |
| 8 | ADMAT SP. Z O.O. | 1 | 62 736 zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FENIKS" PIEKARNIA-CUKIERNIA BUŚKIEWICZ MARIUSZ | 1 | 32 950 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.