Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A. KALISZ | 2 | 3,22 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE GRZEGORZ SZYMCZAK | 2 | 2,54 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY DAMIAN WOJTKOWIAK | 3 | 1,63 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LEWANDOWSKI TOMASZ | 1 | 936 630 zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. | 6 | 859 851 zł |
| 6 | GRUPA ROLBUD SP. Z O.O. | 8 | 481 942 zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "MARZYŃSKI" SP. Z O.O. SP.K. | 1 | 476 047 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD" S.A. | 1 | 470 124 zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "SZYMWAL" SZYMON WALCZAK | 4 | 424 637 zł |
| 10 | PPHU GREGBUD SP. Z O.O. | 1 | 398 748 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.