2
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCIN GŁUCHOWSKI | 8 | 10,67 mln zł |
| 2 | ADAM NOWAKOWSKI | 9 | 9,43 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE "WAPNOPOL" ADAM NOWAKOWSKI | 3 | 7,69 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. | 10 | 4,91 mln zł |

| 5 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW WAPNOPOL SP. Z O.O. |
| 1 |
| 3,92 mln zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. | 7 | 3 mln zł |
| 7 | TYMCZASOWE DROGI MODUŁOWE SP.Z.O.O. | 1 | 1,69 mln zł |
| 8 | HURTOWNIA SAWA MARCIN BUDŻAK | 15 | 1,46 mln zł |
| 9 | FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA LIPOWSKI SP. J. GRZEGORZ LIPOWSKI | 1 | 1,45 mln zł |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH GEOMIAR SP. Z O.O. | 1 | 1,36 mln zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.







